全國服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
華網(wǎng)智能HW-CW-2020T5智能人體測溫儀
華網(wǎng)智能智能人體測溫儀集成了紅外熱成像、測溫預(yù)警、可見光融合、人臉智能偵測等多項(xiàng)技術(shù)于一體,采用特有雙視配準(zhǔn)機(jī)制,使可見光與熱成像視場相同,實(shí)現(xiàn)了智能人體測溫,可見光圖像測溫顯示,方便監(jiān)控和判別。
HW-CW-2020T5智能人體測溫儀被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、機(jī)場、車站、學(xué)校、海關(guān)等需要實(shí)時在線人體測溫的場合。
● 集成了熱成像、測溫預(yù)警、可見光融合、人臉智能偵測等多項(xiàng)技術(shù)于一體;
● 采用特有雙視配準(zhǔn)機(jī)制,使可見光與熱成像視場相同;
● 熱成像高精度人體測溫,精度≤0.3℃(配黑體),內(nèi)置自動測溫修正,徹底消除溫度漂移,可長年穩(wěn)定工作;
● 實(shí)時測溫,多目標(biāo)同步自動測量,響應(yīng)時間在30毫秒以內(nèi),實(shí)現(xiàn)被檢測人流經(jīng)過檢測區(qū)域的動態(tài)檢測,杜絕漏檢、漏測;
● 智能人體測溫,可見光圖像測溫顯示,方便監(jiān)控和判別;
● 智能超溫報(bào)警和定位,聲光報(bào)警,快速篩查追蹤體溫異常者;
型號 | HW-CW-2020T5智能人體測溫儀 | |
紅外特性 | 探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
材料類型 | 氧化釩 | |
原始像素 | 400×300 | |
視頻分辨率 | 704x576 | |
像元間距 | 17μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
熱靈敏度NETD | 40mK | |
幀頻輸出 | 50/60Hz | |
鏡頭 | 8mm | |
聚焦方式 | 手動聚焦 | |
視場角 | 46o×35 o | |
F值 | 1.0 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達(dá)17種偽彩模式可選) | |
可見光特性 | 有效像素 | 200W 1920(H)×1080(V) |
寬動態(tài)范圍 | >120dB | |
信噪比 | >55dB | |
光圈 | 自動/手動 | |
最低照度 | 彩色:0.1Lux,(F1.2,AGC ON); 黑白:0.01Lux (F1.2,AGC OFF) | |
日夜模式 | 帶移動濾光片,自動日夜切換 | |
數(shù)字降噪 | 3D/2D | |
電動調(diào)焦鏡頭 | 2.8MM-12MM | |
圖像設(shè)置 | 銳度丶飽和度丶亮度丶增益丶快門可調(diào) | |
測溫特性 | 測溫功能 | 人體體溫監(jiān)測 |
測溫報(bào)警 | 超溫報(bào)警、溫差報(bào)警、 | |
測溫精度 | ≤0.3℃(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) | |
多測溫目標(biāo)檢測 | 同時支持對16個目標(biāo)進(jìn)行測溫檢測 | |
測溫響應(yīng)時間 | 實(shí)時 | |
有效測溫工作環(huán)境 | -20℃~+60℃ | |
測溫顯示模式 | 被測目標(biāo)>5℃,顯示絕對溫度值 | |
測溫范圍 | -20℃~+60℃ | |
編碼特性 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264//MJPEG |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711:8kbps;RAW_PCM:16kbps | |
分辨率/幀率 | 1080P/30fps(可見光) ,D1/30fps(熱成像) | |
制式 | PAL/NTSC | |
多碼流 | 支持 | |
碼率控制 | CBR/VBR | |
功能特性 | 人臉偵測 | 自動偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報(bào)警 | 移動偵測報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤報(bào)警、智能分析報(bào)警、測溫預(yù)警 | |
智能分析 | 區(qū)域入侵、警戒線、雙警戒線、物品遺留、物品移走 | |
分時段配置 | 支持 | |
隱私遮蔽 | 5個區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) | |
字符顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP |
并發(fā)訪問用戶數(shù) | 10路 | |
用戶權(quán)限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 | |
支持SDK開發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK | |
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF/國標(biāo)GB/T28181 (可定制) | |
接口特性 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語音 | |
報(bào)警接口 | 2路報(bào)警輸入,2路報(bào)警輸出 | |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm | |
云臺控制接口 | RS485 | |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB | |
物理特性 | 電源 | DC12V/POE |
功耗 | ≤10W(不含加熱) | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi) | |
工作濕度 | RH90% MAX (無凝結(jié)) | |
安裝方式 | 壁裝 | |
遮陽蓋 | 卡通型 | |
重量(不含支架) | 2.12Kg | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
尺寸(不含支架) | 212 x 182 x 136mm(L x W x H) |
全國服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |